| 特 典 | 内 容 |
| 特徴 | NTTの光コラボ「フレッツクロス」を使用した10ギガ回線 |
| 月額料金 | 「おうち割り」の場合 25カ月間 1,760円(税込)の割引きです 6,380円-1,760円=4,620円(税込)/月 ×25か月=44,000円のお得となります 「おうち割り」をしない場合 25カ月間 880円(税込)の割引きです 6,380円-880円=5,500円(税込)/月 ×25か月=22,000円のお得となります |
| 無線ルーター | 月額550円(税込)でレンタルされます |
| キャッシュバック | 戸建・マンションとも 46,000円 回線の開通から8か月後の案内メールにて手続きをします |
| スマホ セット割り | Softbankで1台につき月額1,100円、Y-mobileで1台につき月額1,650円が割引きとなります ※ただし、指定オプション550円/月の加入が必要です |
| 契約期間 |
Hikarin-Web Fiber Internet Comparison Systemによるコスト試算表
※Softbank光はスマホのセット割りを「おうち割り」というSoftbank語で表現しています
「おうち割り」をする場合としない場合(SoftbankまたはY!mobileをセットしない)で料金体系が違います(月額料金の値引きが「おうち割り」が1,760円/月と多くなっています)
下の表は「おうち割り」をする場合の料金です(スマホ割引きをする場合です)
| softbank光 戸建て マンション | 契約年数 | ||||
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 | |
| 月額料金 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 |
| 年間料金 | 55,440 | 55,440 | 74,800 | 76,560 | 76,560 |
| 説明 | 月額料金 戸建・マンションとも1,760円×25カ月間割引きなので 24か月間は(6,380円-1760円)×12ヶ月=5,540円で計算しています | ||||
| 支払累計① | 55,440 | 110,880 | 185,680 | 338,800 | 721,600 |
| 契約料 | 4,950 | ||||
| 工事代 | 0 | ||||
| 新規の場合(インターネット利用の無い人) ☆立ち合い工事あり 47,520円を実質無料化 開通後7カ月目から24カ月間、月額料金から1,980円を値引きします 1,980円×24か月=47,520円 ☆立ち合い工事なし 5,280円を実質無料化 開通後7カ月目から4カ月間、月額料金から1,320円を値引きします 1,320円×4か月=5,280円 | |||||
| 無線ルーターレンタル料累計 | 550 | ||||
| 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 | |
| キャッシュバック | 46,000 | ||||
| オプションの申し込み無しでこの金額です | |||||
| 支払累計② | 31,550 | 104,150 | 186,430 | 352,750 | 768,550 |
| スマホ割り 1台の場合 | スマホ割り(おうち割光セット) Softbank:1,100円/月 Ymobile:1,650円の割引き ※ただし、指定オプション550円/月の加入が必要の為、Softbankで計算すると、1,100円-550円=550円の実質割引きとなります 2台目からは550円+1100円=1,650円の割引きとなります 以下は「Softbank」スマホの場合で計算しています | ||||
| 550 | |||||
| -6,600 | -13,200 | -19,800 | -33,000 | -66,000 | |
| 支払累計③ | 14,390 | 69,830 | 144,630 | 297,750 | 680,550 |
| スマホ割り 2台の場合 | スマホ割り(おうち割光セット) Softbank:1,100円/月 Ymobile:1,650円の割引き ※1台目で既に550円の指定オプション代を計上していますので、2台目からは満額の1,100円が割引きされます 計算 550円+1,100円=1,550円 以下は「Softbank」スマホの場合で計算しています | ||||
| 1,550 | |||||
| -19,800 | -39,600 | -59,400 | -99,000 | -198,000 | |
| 支払累計④ | 1,190 | 43,430 | 105,030 | 231,750 | 548,550 |
続いて、「おうち割り」をしない場合です(スマホのセット割引きをしない場合です)
| softbank光 戸建 マンション | 契約年数 | ||||
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 | |
| 月額料金 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 |
| 年間料金 | 66,000 | 66,000 | 75,680 | 76,560 | 76,560 |
| 説明 | 25カ月間 ▲880円 割引き | ||||
| 支払累計① | 66,000 | 132,000 | 207,680 | 360,800 | 743,600 |
| 契約料 | 4,950 | ||||
| 工事代 | 0 | ||||
| 無線ルーターレンタル料累計 | 550 | ||||
| 6,600 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 66,000 | |
| キャッシュバック | 46,000 | ||||
| オプションの申し込み無しでこの金額です | |||||
| 支払累計② | 31,550 | 104,150 | 186,430 | 352,750 | 768,550 |