国内でメインの10ギガ光回線 コスパがいちばん良きところを提案いたします
| 光回線(10ギガプラン) | 戸建て | マンション | 特 典 |
| Nuro光 10ギガ | 6,600円 | 4,840円 | 2か月間無料 |
| auひかり 10ギガ | 6,798円 | 6,798円 | 特別値引き※1 |
| So-net光 10ギガ | 6,270円 | 6,270円 | 1年間498円 |
| enひかりクロス 10ギガ | 4,700円 | 4,700円 | お任せISP |
| GMOとくとくBB 10ギガ | 5,940円 | 5,940円 | |
| nifty光 10ギガ | 6,380円 | 6,380円 | |
| コミュファ光 10ギガ | 5,940円 | 4,070円 | |
| BBIC 10ギガ | 7,070円 | 7,070円 | 特別値引き |
| MEGA EGG 10ギガ | |||
| Pikara 10ギガ | |||
| BIGLOBE光 10ギガ | 6,270円 | 6,270円 | 開通月無料 |
| ドコモ光 10ギガ |
契約後5年経過した時点の支払累計金額の安い順番で並べました
各光回線の提示条件(下記)を詳細にデータベース化しました
①月額料金:特定の期間にディスカウント条件が提示されているものを反映しました
例)「auひかり」の3年間割引き
②キャッシュバック:ネットの申し込みのみ(テレビなど他の条件を除外)金額を反映しました
③無線LANのレンタル料金:月額レンタル料を反映しました
④公式サイトからの申し込みより優遇された条件の提示があるものを反映しました
当サイト(Hikarin Web)は上記の各光回線の会社と提携をしております
| A | 北海道 | 宮城 | 山形 | 福島 | 茨城 | |
| 栃木 | 群馬 | – | – | – | ||
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
| B | 青森 | 岩手 | 秋田 | 新潟 | 山梨 | |
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
| C | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | – | – |
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
| D | 富山 | 石川 | – | – | – | – |
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
| E | 福井 | – | – | – | – | – |
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
| F | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | – | – |
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
| G | 長野 | – | – | – | – | – |
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
| H | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
| I | 鳥取 | 島根 | 山口 | – | – | – |
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
| J | 岡山 | 広島 | – | – | – | – |
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
| K | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | – | – |
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
| L | 福岡 | 佐賀 | – | – | – | – |
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
| M | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | – | – |
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
| N | 鹿児島 | – | – | – | – | – |
![]() | 戸建 スマホ MS スマホ | |||||
10ギガ Aエリアの年間費用(1~10年)ランキング
北海道エリア 全域
東北エリア 宮城・山形・福島
関東エリア 栃木・茨城
このエリアは、光コラボ各社・Nuro光の10ギガサービスが受けられます
戸建てプランの支払い金額シミュレーション
下の表は、今時点で契約したら、あなたが支払うお金の年ごとの累計金額です
最新のキャンペーン(キャッシュバック、月額割引き、初期費用の有償・無償など)を全て織り込み済
5年目の累計金額が安い順で並べています
| 10ギガ Aエリア 戸建 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 |
| enひかりクロス 10ギガ | 80,126 | 136,526 | 192,926 | 305,726 | 587,726 |
| Nuro光 10ギガ特典サイト | -5,700 | 73,500 | 152,700 | 311,100 | 707,100 |
| BIGLOBE光 10ギガ特典 | -8,462 | 73,246 | 154,954 | 311,902 | 688,102 |
| GMOとくとくBB 10ギガ特典 | 66,280 | 137,560 | 208,840 | 351,400 | 707,800 |
| ドコモ光 10ギガ特典 by GMO | 48,510 | 127,350 | 206,190 | 359,310 | 742,110 |
| @Nifty光 10ギガ | 61,908 | 127,908 | 210,936 | 370,524 | 753,324 |
| @TCOM 10ギガ特典 | 70,620 | 137,940 | 220,140 | 384,540 | 795,540 |
| Softbank光 10ギガ by GMO | 43,074 | 128,298 | 223,202 | 414,770 | 893,690 |
1)5年で30万円前半がねらい目です(それ以下は検討に値しません)
2)3年程度で乗り替えるなら「Nuro光」か「BIGLOBE光」が良いです
5年以降はドンドンさが開きます「enひかりクロス」は魅力的です
戸建てプランで、スマホのセット割りをシミュレーションすると
| 10ギガ Aエリア 戸建 スマホ1台 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 |
| Nuro光 10ギガ特典サイト | -18,900 | 47,100 | 113,100 | 245,100 | 575,100 |
| BIGLOBE光 10ギガ特典 | -15,062 | 60,046 | 135,154 | 278,902 | 622,102 |
| ドコモ光 10ギガ特典 by GMO | 33,990 | 98,310 | 162,630 | 286,710 | 596,910 |
| @Nifty光 10ギガ | 48,708 | 101,508 | 171,336 | 304,524 | 621,324 |
| Softbank光 10ギガ by GMO | 19,314 | 80,778 | 161,602 | 326,770 | 739,690 |
| @TCOM 10ギガ特典 | 64,020 | 124,740 | 200,340 | 351,540 | 729,540 |
1)5年では「Nuro光」がダントツ、「BIGLOBE光」と「ドコモ光」がほぼ並びます。「enひかりクロス」は3大キャリアの割引きが出来ないので外れました
2)問題は、自分が使っているスマホとマッチするかです
Softbank:Nuro光
BIGLOBE光:auまたはUQ-mobile
ドコモ光:ドコモ
マンションプランの支払い金額シミュレーション
| 10ギガ Aエリア マンション | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 |
| Nuro光 10ギガ特典サイト | 6,700 | 64,780 | 122,860 | 239,020 | 529,420 |
| enひかりクロス 10ギガ | 80,126 | 136,526 | 192,926 | 305,726 | 587,726 |
| BIGLOBE光 10ギガ特典 | -8,462 | 73,246 | 154,954 | 311,902 | 688,102 |
| GMOとくとくBB 10ギガ特典 | 49,580 | 120,860 | 192,140 | 334,700 | 691,100 |
| @Nifty光 10ギガ | 45,804 | 110,462 | 193,490 | 353,078 | 735,878 |
| ドコモ光 10ギガ特典 by GMO | 48,510 | 127,350 | 206,190 | 359,310 | 742,110 |
| @TCOM 10ギガ特典 | 70,620 | 137,940 | 220,140 | 384,540 | 795,540 |
| Softbank光 10ギガ by GMO | 43,074 | 128,298 | 223,202 | 414,770 | 893,690 |
1)マンションプランの価格は各社「Nuro光」にはかないません
しかしながら、「Nuro光のケーブルが入っているマンションは少ない」という現実もあり、下記のサイトから、ご自分のマンションが該当するかどうか確かめましょう
2)「Nuro光」がNGであれば、光コラボの「enひかりクロス」か「BIGLOBE光」の2択です
マンションプランで、スマホのセット割りをシミュレーションすると
| 10ギガ Aエリア マンション スマホ1台 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 |
| Nuro光 10ギガ特典サイト | -6,500 | 38,380 | 83,260 | 173,020 | 397,420 |
| BIGLOBE光 10ギガ特典 | -15,062 | 60,046 | 135,154 | 278,902 | 622,102 |
| ドコモ光 10ギガ特典 by GMO | 33,990 | 98,310 | 162,630 | 286,710 | 596,910 |
| @Nifty光 10ギガ | 32,604 | 84,062 | 153,890 | 287,078 | 603,878 |
| Softbank光 10ギガ by GMO | 19,314 | 80,778 | 161,602 | 326,770 | 739,690 |
| @TCOM 10ギガ特典 | 64,020 | 124,740 | 200,340 | 351,540 | 729,540 |
1年目の金額がマイナスになるのは、キャッシュバックが先行する為です
1)1位の「Nuro光」はケーブルが来ているか確認しましょう
2)光コラボの「BIGLOBE光」「ドコモ光」「@nifty」は、5年で見ればほぼ変わらないので、ご自分のスマホとのセット問題だけで決まります
Softbank:Nuro光
BIGLOBE光:auまたはUQ-mobile
ドコモ光:ドコモ
@nifty:auまたはUQ-mobile
それぞれのスマホで、いわゆる「スマホ割り」として割引きになるのは次の組み合わせです
| スマホ | 光回線 | スマホ1台あたりの割引き額 |
| DOCOMO | ドコモ光 | 1,210円 |
| au UQ-mobile | auひかり | 1,100円 |
| コミュファ光 | 1,100円 ただし、ひかり電話(330円/月)加入が必要の為、 1台目の割引きは実質770円 | |
| BIGLOBE光 | 1,100円 ただし、ひかり電話(550円/月)加入が必要の為、 1台目の割引きは実質550円 | |
| @nifty | 1,100円 | |
| @TCOM | 1,100円 ただし、ひかり電話(550円/月)加入が必要の為、 1台目の割引きは実質550円 | |
| Softbank Y-mobile | Softbank光 | 1,100円 |
| Nuro光 | 1,650円 ただし、ひかり電話(550円/月)加入が必要の為、 1台目の割引きは実質1,100円 |
auグループのスマホ割り対応光回線がだんとつに多いですが、しばり無しで1台目から満額の1,100円を割り引くのは@niftyだけです
スマホ割りの恩恵を得るためにはひかり電話の加入を条件にしている会社が多いですが、後日光電話を加入した場合、スマホ割りがどうなるのか確認しておきましょう
なお、「enひかりクロス10ギガ」は大手キャリアとの提携関係がありませんので、番外となってしまいました
戸建てプランで、対象のスマホを2台割引きさせた場合の金額
ご夫婦でスマホのキャリアを同じにすると、かなりの家計への負担が減ります
1,100円×2人×12カ月=26,400円
既にセット割りの認知度は高く、光回線加入者の約半分の世帯がスマホのキャリアと光回線をリンクさせた「セット割り」を利用しているとの報告があります
みんな大好き「ドコモ」スマホのセット割りは「ドコモ光」しか提携しておらず、セット割り効果も元々大きくありません
というか、ドコモ光自体が決して安くないので1,100円の割引きをしても他の低コストの光回線と比べると見劣りする訳です
ご覧ください、Nuro 光でSoftbankやY-mobileのスマホと組み合わせたら、ドコモで組んだ場合より5年で5万円も違ってきます
なので、報告にあるように「Nuro光への変更を検討」が増えているのも納得できますね
マンションプランの支払い金額シミュレーション
マンションのプランでは「コミュファ光」が頭一つ抜け出てきました
ただ、この回線は中部エリア限定の回線なので、全国区ではサービスがありません
Nuro光は安いです これも「ただ」がつきますが、「Nuro光」はマンションは苦手です、最後発の独自回線なので、戸建てはともかく集合住宅には「Nuro光」の光回線はほぼ入っていません
どうするかというと、大家さんや管理会社に頼んで新規で光ケーブルを引き込む工事をする事になります・・・なかなか出来ない事ですね
なので、実際には「enひかりクロス10ギガ」や「BIGLOBE光」が選択肢になります
マンションプランで、対象のスマホを1台割引きさせた場合の金額
コミュファは前述したとおり、中部地区限定です
Nuro光も同様です
auひかりが出てきていますが、どうでしょう?
この会社も後発組の独自回線なので、Nuro光と同様です なかなか光ケーブルで10ギガは無理でしょう
「BIGLOBE光」「ドコモ光」@Nifty光 10ギガが選択肢に入りますので、自分のスマホがドコモかauかで決めるといいでしょう
マンションプランで、対象のスマホを2台割引きさせた場合の金額
上位3社は、条件が揃えば落暉ですが、あまり望めません
ドコモ光と@niftyで決まりですね
スマホのキャリアで決めましょう















コメント