au by GMO マンション | 契約年数 | ||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 | |
月額料金 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 |
年間料金 | 37,620 | 50,160 | 50,160 | 50,160 | 50,160 |
説明 | 1年目の3ヶ月間は無料です | ||||
支払累計① | 37,620 | 87,780 | 137,940 | 238,260 | 489,060 |
契約料 | 3,300 | ||||
工事代 | 0 | ||||
工事代は「実質ゼロ円」(無料) ただし3年以内に途中解約の場合は残りが請求されます | |||||
無線ルーターレンタル料累計 | 0 | ||||
整備品(中古)ですが、プレゼントされます ※公式サイトの場合、ルーターは無償だが、無線機能をONするためには月額660円(税込)がかかります | |||||
キャッシュ バック | -73,000 | ||||
ホーム1ギガ&5ギガ&マンション対象 ひかり電話加未加入でも、最低72,000円キャッシュバック ひかり電話加入だと、74,000円のキャッシュバック | |||||
支払累計② | -32,080 | 18,080 | 68,240 | 168,560 | 419,360 |
スマホ割り 1台の場合 | スマホ(1台)とセットで申し込んだ場合の試算 | ||||
1,100円×1台 | |||||
-13,200 | -26,400 | -39,600 | -66,000 | -132,000 | |
支払累計③ | -45,280 | -8,320 | 28,640 | 102,560 | 287,360 |
auひかり by GMO計算根拠(マンション編)

本ページにはプロモーション(広告)が含まれます
コメント