@niftyはコスパの高い光回線で、とてもおすすめです
@nifty光(ニフティ光)が気になっているあなたに、判りやすい解説記事を書かせていただきました
というのも、公式サイトを見ただけではよく判らない所がけっこうあるからです
この記事を読んでいただければ、きっと参考になると思います

インターネット光回線コンサルタント「リ-ブル・ドゥ・ノール」代表
札幌在住のHikarinです
毎日主力回線をウオッチして5年になり、大手の光回線会社との提携をしておりますので、お得な特典のご紹介ができます
判りにくい光回線を判りやすく解説して、みなさんの選択のお手伝いをいたします。

ちゃん
アシスタント
いとこの”ひかり”です
よろしくお願いします
@ニフティの概要
・ニフティ(株)が運営する、光コラボレーションの光回線です
→光コラボレーションの一員なので、一部の独自回線の光回線のように対応できないエリアというものがなく、全国どこでも対応が可能です
・月額料金は、戸建て5,720円(月額 税込) マンション4,378円(月額 税込)と、光回線のなかでは、まあまあ高い部類に入ります
→月額料金は高めですが、長期間のディスカウント策(あとで解説)と、工事代・オプションの無料化などの特典が厚く、全体の支払いコストは大幅にダウンできています
→現在は、秋の新生活応援キャンペーンを実施中です
下の表は、主要な光回線会社の年間支払いコスト(あなたが支払うお金 戸建て部門)を計算したものです
主要22社の経年支払い費用(1ギガ回線戸建て)
| 光回線 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 |
| Nuro光 特設サイト | -26,700 | 39,300 | 105,300 | 237,300 | 567,300 |
| auひかり by GMO | -19,210 | 46,790 | 111,470 | 240,830 | 564,230 |
| コミュファ光 by GC | 10,760 | 72,800 | 134,840 | 258,920 | 569,120 |
| BIGLOBE光公式(特設) | -11,478 | 57,118 | 126,814 | 262,246 | 590,926 |
| enひかりLite | 57,720 | 110,160 | 162,600 | 267,480 | 529,680 |
| andline光 | 47,760 | 104,280 | 160,800 | 279,120 | 574,920 |
| @Nifty光 | 50,820 | 114,810 | 131,420 | 281,900 | 658,100 |
| GMOとくとくBBmini | 55,060 | 111,820 | 168,580 | 282,100 | 565,900 |
| Pikara | 33,360 | 92,100 | 155,460 | 282,180 | 598,980 |
| enひかり | 63,096 | 118,932 | 176,748 | 292,380 | 581,460 |
| exciteMEC光 | 54,967 | 114,367 | 173,767 | 292,567 | 589,567 |
| auひかり by NN | 930 | 74,850 | 147,450 | 292,650 | 655,650 |
| Softbank光 by GMO | 20,280 | 88,920 | 157,560 | 294,840 | 638,040 |
| GMOとくとくBB | 52,816 | 110,632 | 168,448 | 297,808 | 621,208 |
| eo光 | 31,860 | 99,225 | 166,485 | 301,005 | 637,305 |
| AsahiNet光 | 40,696 | 102,032 | 169,208 | 303,560 | 639,440 |
| @TCOM | 56,760 | 108,240 | 175,560 | 310,200 | 646,800 |
| DTI光 | 58,080 | 121,440 | 184,800 | 311,520 | 628,320 |
| マネーフォワード光 | 62,860 | 126,220 | 189,580 | 316,300 | 633,100 |
| @SMART光 | 63,360 | 126,720 | 190,080 | 316,800 | 633,600 |
| BBIQ | 23,570 | 97,490 | 171,410 | 319,250 | 688,850 |
| おてがる光 | 62,744 | 126,896 | 191,048 | 319,352 | 640,112 |
| auひかりbySo-net | 18,850 | 96,730 | 173,290 | 326,410 | 709,210 |
| hi-ho光 | 61,380 | 122,760 | 188,100 | 326,700 | 673,200 |
| Marubeni光 | 66,000 | 132,000 | 198,000 | 330,000 | 660,000 |
| So-net光M(新規) | 60,260 | 91,940 | 171,800 | 331,520 | 730,820 |
| IIJmio光 | 73,452 | 138,924 | 204,396 | 335,340 | 662,700 |
| DMM光 | 67,584 | 135,168 | 202,752 | 337,920 | 675,840 |
| auひかりbyBIGLOBE | 4,850 | 70,850 | 211,530 | 340,890 | 664,290 |
| 楽天ひかり | 91,160 | 154,520 | 217,880 | 344,600 | 661,400 |
| MEGA EGG | 51,940 | 120,580 | 195,820 | 346,300 | 722,500 |
| ドコモ光 by GMO | 73,590 | 142,230 | 210,870 | 348,150 | 691,350 |
@nifty光(ニフティ光)と契約して、5年経過した時点のあなたの総支払額は「281,900円」、60ヵ月で割ると4,698円です
額面の戸建て月額料金 5,720円より1,022円安いですね → あとで説明する、さまざまな特典がある為です
なお、@ニフティはキャッシュバックはあるものの、少額ですので全体の支払いコストに影響がほとんどありません
一方、キャッシュバックの金額が大きい会社は1~2年の期間の支払いコストが逆にマイナスとなって表現されます
長期で使うと、どれくらいの金額負担になるでしょう
2025年7月23日時点の最新キャンペーンを反映した、向こう10年間の支払い金額予測です
(Hikarin-Web独自調査資料)
戸建ての場合
| @nifty光特設 戸建て | 契約年数 | ||||
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 | |
| 月額料金 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 |
| 年間料金 | 50,820 | 41,580 | 17,160 | 68,640 | 68,640 |
| 説明 | 夏得(なつとく)キャンペーン実施中 ※期間2025年7月23~8月31日 ①月料金のディスカウント特典 ・契約月:無料 ・翌月から20カ月間 1,100円の割引 ・その後はニフティーポイントが35,000ポイント付与されますので これを@nifty交換権に交換して月額の支払いに充当 11か月間が無料になる | ||||
| 支払累計① | 50,820 | 92,400 | 109,560 | 246,840 | 590,040 |
| 契約料 | 3,300 | ||||
| 工事代 | 0 | ||||
| ②工事代「実質ゼロ円」特典 ただし3年以内に途中解約の場合は残りが請求されます | |||||
| 無線ルーターレンタル料累計 | 0 | 0 | 6,050 | 19,250 | 52,250 |
| ③無線ルーターのレンタル料は25カ月間無料の特典 | |||||
| CB | 3,000 | ||||
| キャッシュバックは3,000円と少ない | |||||
| 支払累計② | 51,120 | 92,700 | 115,910 | 266,390 | 642,590 |
| スマホ割り 1台の場合 auまたはUQ | スマホ(1台)とセットで申し込んだ場合の試算 | ||||
| 1,100円×1台 | |||||
| -13,200 | -26,400 | -39,600 | -66,000 | -132,000 | |
| 支払累計③ | 37,920 | 66,300 | 76,310 | 200,390 | 510,590 |
| スマホ割り 2台の場合 auまたはUQ | スマホ(2台)とセットで申し込んだ場合の試算 | ||||
| 1,100円×2台 | |||||
| -26,400 | -52,800 | -79,200 | -132,000 | -264,000 | |
| 支払累計④ | 24,720 | 39,900 | 36,710 | 134,390 | 378,590 |
マンションの場合
| @nifty光特設 マンション | 契約年数 | ||||
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 | |
| 月額料金 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 |
| 年間料金 | 36,058 | 29,502 | 4,378 | 52,536 | 52,536 |
| 説明 | 夏得(なつとく)キャンペーン実施中 ※期間2025年7月23~8月31日 ①月料金のディスカウント特典 ・契約月:無料 ・翌月から20カ月間 1,100円の割引 ・その後はニフティーポイントが35,000ポイント付与されますので これを@nifty交換権に交換して月額の支払いに充当 14か月間が無料になる | ||||
| 支払累計① | 36,058 | 65,560 | 69,938 | 175,010 | 437,690 |
| 契約料 | 3,300 | ||||
| 工事代 | 0 | ||||
| ②工事代「実質ゼロ円」特典 ただし3年以内に途中解約の場合は残りが請求されます | |||||
| 無線ルーターレンタル料累計 | 0 | 0 | 6,050 | 19,250 | 52,250 |
| ③無線ルーターのレンタル料は25カ月間無料の特典 | |||||
| CB | 3,000 | ||||
| キャッシュバックは3,000円と少ない | |||||
| 支払累計② | 36,358 | 65,860 | 76,288 | 194,560 | 490,240 |
| スマホ割り 1台の場合 auまたはUQ | スマホ(1台)とセットで申し込んだ場合の試算 | ||||
| 1,100円×1台 | |||||
| -13,200 | -26,400 | -39,600 | -66,000 | -132,000 | |
| 支払累計③ | 23,158 | 39,460 | 36,688 | 128,560 | 358,240 |
| スマホ割り 2台の場合 auまたはUQ | スマホ(2台)とセットで申し込んだ場合の試算 | ||||
| 1,100円×2台 | |||||
| -26,400 | -52,800 | -79,200 | -132,000 | -264,000 | |
| 支払累計④ | 9,958 | 13,060 | -2,912 | 62,560 | 226,240 |
スマホのセット割りも、もしあなたがauまたはUQモバイルのユーザーでしたら、1台あたり1,100円(税込)の割引になります
その計算も上の表で、2台まで対象で計算しましたので参考にしてください
月額ディスカウントの仕組み
「@ニフティ光」は月額料金を長期にわたって割引く特典を提供しています(約3年間)
①契約月は無料
②20か月の間、月に1,100円値引きをします
③その後、ニフティーポイントというポイントをくれます
これは、普通に買い物とかに使えますが、「@nifty使用権」に交換すると1.5倍に金額が膨らみます
ANA(全日空)「スカイコイン」というのも同じでしたね(マイルをスカイコインに交換すると1.5倍に膨らみます)
これを月額料金の支払いに充てると、11カ月間分となり、実質無料となります
公式サイトを読んでも、頭に入ってこないので、私がおせっかいにも下に表にしました!
戸建ての場合
| 20ヵ月間 | 11か月間 | 3か月間 | |||
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | |||
| 契約月 | 2-12カ月 | 13-21ヵ月 | 22-24ヵ月 | 25-33か月 | 34-36か月 |
| 0円 | 5,720円→4,620円 | 5,720円→4,620円 | 0円 | 0円 | 5,720円 |
| 契約月特典 | 月額ディスカウント特典 | ニフティポイント充当 | 通常 | ||
| お得金額 70,000円 | 5,720円-4,620円=1,100円 1,100円×20か月=22,000円 | 32,000ポイント ×1.5倍=48,000円 | 0円 | ||
しかしなんというメンドウな仕組みでしょうか!!
一気に、キャッシュバックのほうがいいと思いませんか??
と、思ったら・・・・
特典を現金でもらいたい場合は、それもアリだという事です ↓ ↓

32,000ポイントが、30,000円に目減りしちゃいますけど
申込みはどうするのか
良いなあ、と思ったら 一度「@nifty」のサイトをのぞいてみませんか?
>@nifty光<

・1ギガのレギュラー回線 戸建て 5,720円、マンション 4,378円(月額 税込)
・NTTの光コラボで安定した高速回線次世代通信技術のv6プラス(IPv6)対応
ただいま、秋の新生活応援キャンペーン実施中 10/16まで
申込のサイトを開いて、まず目に飛び込むのが上のポイントプレゼントの表示です
まず、最大51,000円分のニフティポイントをくれるのです
ニフティーポイントとは? → こちら
ニフティーポイントは、そのまま電子マネーやさまざまなショッピングでも使えますが、光回線の@nifty光で使える「@nifty使用権」というものに交換すると、1.5倍に額面が増えます
戸建でもマンションでも、契約すると「32,000ポイント」→1.5倍=48,000円分の@nifty使用権に交換可能です
↓ サイトではこんなふうに表示されています

☆怒涛の月額料金のディスカウント
①初月は無料、かつ連続20カ月間 5,720円→4,620円にディスカウントを実施
@niftyポイントとは別に、契約後はディスカウントが続きます(*’▽’)
②20か月のディスカウントが終了後、契約時に提供されたニフティポイントを「@nifty使用権」に交換(1.5倍)して月額料金の支払いに充当すると、更に11か月間月額料金が無料になる(マンションの場合は15か月間も無料になる)という特典が入ってます
☆キャッシュバックは3,000円と超少ないけれど、そのほか
550円/月の無線ルーターレンタル料が、25か月間無料 ↓↓

④工事代が実質無料 ↓↓

と、これでもか! の無料キャンペーンです
上の公式サイトにジャンプすると、サイトの中でもオレンジ色の「お申し込みはこちら」のボタンが現れるので、クリックして先に進んでください
これを押すと、最初に、次のような選択ボタンが出てきますが
迷わず、ニフティーポイント特典を選びましょう
キャッシュバックの場合、金額は30,000円です
@nifty使用権として51,000円もらったほうが得ですから

あとは、各必要項目を埋めて行ってください
何しろ、このキャンペーンは10/16日までです

