インターネットは月額料金がなるべく安い光回線を選びたい
でも、自分で調べても情報があふれていて何を信じたらいいのか判らない
今回は、戸建て向けの光回線・インターネット業者に絞って、間違いのない光回線をおすすめします
徹底したリサーチで、
他の比較サイトでは取り上げない狭帯域の光回線も紹介します

インターネット光回線コンサルタント「リ-ブル・ドゥ・ノール」代表
札幌在住のHikarinです
毎日、主力光回線をウオッチして5年になります
大手の光回線各社との提携をしておりますので、価格的にお得な特典のご紹介ができます
判りにくい光回線を判りやすく解説して、みなさんの選択のお手伝いをいたします。
北海道(Aエリア) | ||||||
東北地方 (Bエリア) | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
関東地方 (Aエリア) | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 |
神奈川 | ||||||
北陸地方 (Bエリア) | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 (Eエリア) |
中部地方 (Fエリア) | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | ||
近畿地方 (Gエリア) | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | |
近畿地方 (Nエリア) | 和歌山 | |||||
中国地方 (Iエリア) | 鳥取 | 島根 | 山口 | |||
中国地方 (Jエリア) | 岡山 | 広島 | ||||
四国地方 (Kエリア) | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | ||
九州地方 (Lエリア) | 福岡 | 佐賀 | ||||
九州地方 (Mエリア) | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | |
九州地方 (Cエリア) | 沖縄 |
1ギガ Aエリア(北海道・関東・中国・九州):戸建ての場合の年間費用ランキング(1~10年)
このエリアは、光コラボ・auひかり・Nuro光が供給エリアです
北海道エリア 全域
関東エリア 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川
中国エリア 岡山・広島
九州エリア 福岡・佐賀
今時点で契約したら、あなたが支払うお金の、年ごとの累計金額です
最新のキャンペーン(キャッシュバック、月額割引き、初期費用の有償・無償など)を全て織り込み済
5年目の累計金額が安い順で並べています
<Aエリア 戸建てのおすすめ低コスト光回線の概要比較 1-3位>
会社名 | 月額料金 | 月額料金の ディスカウント | キャッシュ バック | 無線LAN | 5年間 コスト | |
No.1 | auひかり GMO※1 | 5,390円 | 3ヶ月間無料 | 73,000円 | 無料プレゼント | 240,830円 |
No.2 | Nuro光 | 5,200円 | なし | 73,000円 | 無料レンタル | 242,300円 |
No.3 | BIGLOBE | 5,478円 | 初月無料+ 3ヶ月間無料 | 71,000円 | 低価格で斡旋 ※2 | 255,586円 |
※1
auひかりは多くの申込ルートがありまして、GMOインターネットはauひかりの「正式プロバイダー」という立ち位置で、代理店として申込の窓口となっています
数ある申込ルートの中でも、優秀な窓口です
※2
BIGLOBE光の無線LANの特典は、変わった方式です
ルーター購入 330円×48回払い(4年間)=総額15,840円
同時に5,000円のキャッシュバック = 実質 10,840円で提供・・・
最初から、10,840円でいいと思うんですが、なるべくユーザーを離さないという気持ちの表れでしょうか
このエリアは「auひかり」と「Nuro光」の2大独自回線の供給エリアなのでラッキーです
この2社は回線が比較的速い事も良いですが、このところ大型のキャッシュバックと無線LANの無料化で攻めの営業をかけています
BIGLOBEは月額がこの2社より少し高いのと、無線LANの特典の出し方で後れを取りました
「auひかり」「Nuro光」のどちらを選んでも損はありません
しかし、どちらも元々の月額料金が5,000円台と高いです
現在の計算では5年くらいまでは、十分低コストでコスパが高いですが、以後は「enひかりLite」などの月額が超安い回線に追い越されていきます
なので、5年をメドにその時にまたコスパの良い回線への乗換えを検討するのが良いでしょう
<Aエリア 戸建て向け全光回線 5年間コストの順位>
※スマホの場合は、横にしてみてくださいm(__)m
※1年目の金額がマイナスになっている会社は、支払う金額よりキャッシュバックの方が多い為です
Aエリア 戸建て | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 |
auひかり by GMO | -19,210 | 46,790 | 111,470 | 240,830 | 564,230 |
Nuro光 | -7,300 | 55,100 | 117,500 | 242,300 | 554,300 |
BIGLOBE光公式(特設) | -19,238 | 50,458 | 120,154 | 255,586 | 584,266 |
enひかりLite | 57,720 | 110,160 | 162,600 | 267,480 | 529,680 |
exciteMEC光 | 52,184 | 108,548 | 164,912 | 277,640 | 559,460 |
andline光 | 47,760 | 104,280 | 160,800 | 279,120 | 574,920 |
GMOとくとくBBmini | 55,060 | 111,820 | 168,580 | 282,100 | 565,900 |
enひかり | 63,096 | 118,932 | 176,748 | 292,380 | 581,460 |
auひかり by NN | 930 | 74,850 | 147,450 | 292,650 | 655,650 |
Softbank光 by GMO | 20,280 | 88,920 | 157,560 | 294,840 | 638,040 |
GMOとくとくBB | 52,816 | 110,632 | 168,448 | 297,808 | 621,208 |
AsahiNet光 | 49,256 | 105,632 | 172,808 | 307,160 | 643,040 |
@TCOM | 56,760 | 108,240 | 175,560 | 310,200 | 646,800 |
DTI光 | 58,080 | 121,440 | 184,800 | 311,520 | 628,320 |
マネーフォワード光 | 62,860 | 126,220 | 189,580 | 316,300 | 633,100 |
@SMART光 | 63,360 | 126,720 | 190,080 | 316,800 | 633,600 |
@Nifty光 | 47,820 | 105,210 | 179,900 | 317,730 | 660,930 |
おてがる光 | 62,744 | 126,896 | 191,048 | 319,352 | 640,112 |
hi-ho光 | 61,380 | 122,760 | 188,100 | 326,700 | 673,200 |
Marubeni光 | 66,000 | 132,000 | 198,000 | 330,000 | 660,000 |
IIJmio光 | 73,452 | 138,924 | 204,396 | 335,340 | 662,700 |
DMM光 | 67,584 | 135,168 | 202,752 | 337,920 | 675,840 |
楽天ひかり | 91,160 | 154,520 | 217,880 | 344,600 | 661,400 |
ドコモ光 by GMO | 71,940 | 140,580 | 209,220 | 346,500 | 689,700 |
So-net光公式(新規) | 55,470 | 135,330 | 215,190 | 374,910 | 774,210 |
1ギガ Bエリア(東北・中部・中国・四国・九州):戸建ての場合の年間費用ランキング(1~10年)
このエリアは、「光コラボ」・「auひかり」が供給のエリアです
東北エリア 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島
中部エリア 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
中国エリア 鳥取・島根・山口
四国エリア 徳島・香川・愛媛・高知
九州エリア 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
下の表は今時点で契約したら、あなたが支払うお金の、年ごとの累計金額のランキングです
最新のキャンペーン(キャッシュバック、月額割引き、初期費用の有償・無償など)を全て織り込み済
5年目の累計金額が安い順で並べています
<Bエリア 戸建てのおすすめ低コスト光回線の概要比較 1-3位>
会社名 | 月額料金 | 月額料金の ディスカウント | キャッシュ バック | 無線LAN | 5年間 コスト | |
No.1 | auひかり GMO※1 | 5,390円 | 3ヶ月間無料 | 73,000円 | 無料プレゼント | 240,830円 |
No.2 | BIGLOBE | 5,478円 | 初月無料+ 3ヶ月間無料 | 71,000円 | 低価格で斡旋 ※2 | 255,586円 |
No.3 | enひかり Lite | 4,370円 | なし | なし | 低価格で斡旋 | 267,480円 |
※1
auひかりは多くの申込ルートがありまして、GMOインターネットはauひかりの「正式プロバイダー」という立ち位置で、代理店として申込の窓口となっています
数ある申込ルートの中でも、優秀な窓口です
※2
BIGLOBE光の無線LANの特典は、変わった方式です
ルーター購入 330円×48回払い(4年間)=総額15,840円
同時に5,000円のキャッシュバック = 実質 10,840円で提供・・・
最初から、10,840円でいいと思うんですが、なるべくユーザーを離さないという気持ちの表れでしょうか
このエリアは「auひかり」の供給エリアです
この「auひかり」はKDDIの独自回線で、光コラボの各社より比較的速い事も良いですが、金額的には、このところ大型のキャッシュバックと無線LANの無料化で攻めの営業をかけています
BIGLOBEは、月額がこの「auひかり」より少し高いのと、無線LANの特典の出し方で後れを取っています
キャッシュバックも73,000円と太っ腹ですが、もらえるのは11か月後と23ヵ月後の2回の分割ですので、忘れないように(*’▽’)
私も、最近契約しましたがキャッシュバックが楽しみです
「enひかりLite」はキャッシュバック、月額料金の期間限定ディスカウントはありませんが、基本的な月額料金が4,370円と国内最安なので、5年を超えて10年使いますと累計コストでは一番安くなります
このLiteプランは、光コラボの1ギガ回線でして、新技術の「狭帯域」回線です
一般的な1ギガ回線より、混雑時のデータ量が制限される仕様の為回線料金が抑えられていますが、私が1年ほど使ってみましたが、全く問題なく普通に使えました
「enひかりLite」を他の比較サイトで載せているところはありませんが、私としては超高コスパ回線として強く推したいですね
現在の計算では5年くらいまでは、十分低コストでコスパが高いですが、以後は「enひかりLite」などの月額が超安い回線に追い越されます
なので、5年を目途にその時にまたコスパの良い回線への乗換えを検討するのが良いでしょう
※スマホの場合は、横にしてみてくださいm(__)m
<Bエリア 戸建向け全光回線 5年間コストの順>
Bエリア 戸建て | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 |
auひかり by GMO | -19,210 | 46,790 | 111,470 | 240,830 | 564,230 |
BIGLOBE光公式(特設) | -19,238 | 50,458 | 120,154 | 255,586 | 584,266 |
enひかりLite | 57,720 | 110,160 | 162,600 | 267,480 | 529,680 |
exciteMEC光 | 52,184 | 108,548 | 164,912 | 277,640 | 559,460 |
andline光 | 47,760 | 104,280 | 160,800 | 279,120 | 574,920 |
GMOとくとくBBmini | 55,060 | 111,820 | 168,580 | 282,100 | 565,900 |
enひかり | 63,096 | 118,932 | 176,748 | 292,380 | 581,460 |
auひかり by NN | 930 | 74,850 | 147,450 | 292,650 | 655,650 |
Softbank光 by GMO | 20,280 | 88,920 | 157,560 | 294,840 | 638,040 |
GMOとくとくBB | 52,816 | 110,632 | 168,448 | 297,808 | 621,208 |
AsahiNet光 | 49,256 | 105,632 | 172,808 | 307,160 | 643,040 |
@TCOM | 56,760 | 108,240 | 175,560 | 310,200 | 646,800 |
DTI光 | 58,080 | 121,440 | 184,800 | 311,520 | 628,320 |
マネーフォワード光 | 62,860 | 126,220 | 189,580 | 316,300 | 633,100 |
@SMART光 | 63,360 | 126,720 | 190,080 | 316,800 | 633,600 |
@Nifty光 | 47,820 | 105,210 | 179,900 | 317,730 | 660,930 |
おてがる光 | 62,744 | 126,896 | 191,048 | 319,352 | 640,112 |
hi-ho光 | 61,380 | 122,760 | 188,100 | 326,700 | 673,200 |
Marubeni光 | 66,000 | 132,000 | 198,000 | 330,000 | 660,000 |
IIJmio光 | 73,452 | 138,924 | 204,396 | 335,340 | 662,700 |
DMM光 | 67,584 | 135,168 | 202,752 | 337,920 | 675,840 |
楽天ひかり | 91,160 | 154,520 | 217,880 | 344,600 | 661,400 |
ドコモ光 by GMO | 71,940 | 140,580 | 209,220 | 346,500 | 689,700 |
So-net光公式(新規) | 55,470 | 135,330 | 215,190 | 374,910 | 774,210 |
So-net光公式(新規) | 55,470 | 135,330 | 215,190 | 374,910 | 774,210 |
So-net光公式(新規) | 55,470 | 135,330 | 215,190 | 374,910 | 774,210 |
1ギガ Cエリア(九州・沖縄):戸建ての場合の年間費用ランキング(1~10年)
このエリアは、「光コラボ」のみが供給エリアです
九州エリア 沖縄県
下の表は今時点で契約したら、あなたが支払うお金の、年ごとの累計金額のランキングです
最新のキャンペーン(キャッシュバック、月額割引き、初期費用の有償・無償など)を全て織り込み済
5年目の累計金額が安い順で並べています
<Cエリア 戸建てのおすすめ低コスト光回線の概要比較 1-3位>
会社名 | 月額料金 | 月額料金の ディスカウント | キャッシュ バック | 無線LAN | 5年間 コスト | |
No.1 | BIGLOBE | 5,478円 | 初月無料+ 3カ月間割引 | 71,000円 | 低価格で斡旋 ※1 | 255,586円 |
No.2 | enひかり Lite | 3,270円 | なし | なし | 特価で提供 | 267,480円 |
No.3 | exite MEC光 | 3,597円 | 初月無料+ 11カ月間割引 | なし | 無料 ※2 | 277,640円 |
※2
exiteMEC光の無線LANの特典も、ちょっと変わっています
回線の契約料(3,300円)を支払えば、無線ルーターが無償プレゼントされます
不要であれば、契約料を支払ってくださいというものです
このエリアは独自回線が進出していなくて、3社ともNTTの光コラボのみの供給です
「BIGLOBE」は、月額料金の3カ月間500円割引や、71,000円の大型キャッシュバックでNo.1ですけど、No.2no「enひかりLite」は何もなしで、そこそこ食らいついてますね
※ちなみに「BIGLOBE光」のキャッシュバックがもらえるのは、12ヵ月後です
「exiteMEC光」は11ヵ月も割引(253円)しているのですが、基本月額が「enひかりLite」より少し高いので離されてます
「enひかりLite」はキャッシュバック、月額料金の期間限定ディスカウントはありませんが、基本的な月額料金が4,370円と国内最安なので、5年を超えて10年使いますと累計コストでは一番安くなります
このLiteプランは、光コラボの1ギガ回線でして、新技術の「狭帯域」回線です
一般的な1ギガ回線より、混雑時のデータ量が制限される仕様の為回線料金が抑えられていますが、私が1年ほど使ってみましたが、全く問題なく普通に使えました
「enひかりLite」を他の比較サイトで載せているところはありませんが、私としては超高コスパ回線として強く推したいですね
現在の計算では5年くらいまでは、十分低コストでコスパが高いですが、以後は「enひかりLite」などの月額が超安い回線に追い越されます
「exiteMEC光」もキャッシュバックは無いけれど、月額のディスカウントもありなかなか良いと思います
NTTの関連会社の調べでは、10年くらい同じ光回線を契約している家庭が結構あるので、長期間利用を意識する場合は「enひかりLite」の選択が良いです
※スマホの場合は、横にしてみてくださいm(__)m
<Bエリア 戸建向け全光回線 5年間コストの順>
Cエリア 戸建て | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 |
BIGLOBE光公式(特設) | -19,238 | 50,458 | 120,154 | 255,586 | 584,266 |
enひかりLite | 57,720 | 110,160 | 162,600 | 267,480 | 529,680 |
exciteMEC光 | 52,184 | 108,548 | 164,912 | 277,640 | 559,460 |
andline光 | 47,760 | 104,280 | 160,800 | 279,120 | 574,920 |
GMOとくとくBBmini | 55,060 | 111,820 | 168,580 | 282,100 | 565,900 |
enひかり | 63,096 | 118,932 | 176,748 | 292,380 | 581,460 |
Softbank光 by GMO | 20,280 | 88,920 | 157,560 | 294,840 | 638,040 |
GMOとくとくBB | 52,816 | 110,632 | 168,448 | 297,808 | 621,208 |
AsahiNet光 | 49,256 | 105,632 | 172,808 | 307,160 | 643,040 |
@TCOM | 56,760 | 108,240 | 175,560 | 310,200 | 646,800 |
DTI光 | 58,080 | 121,440 | 184,800 | 311,520 | 628,320 |
マネーフォワード光 | 62,860 | 126,220 | 189,580 | 316,300 | 633,100 |
@SMART光 | 63,360 | 126,720 | 190,080 | 316,800 | 633,600 |
@Nifty光 | 47,820 | 105,210 | 179,900 | 317,730 | 660,930 |
おてがる光 | 62,744 | 126,896 | 191,048 | 319,352 | 640,112 |
hi-ho光 | 61,380 | 122,760 | 188,100 | 326,700 | 673,200 |
Marubeni光 | 66,000 | 132,000 | 198,000 | 330,000 | 660,000 |
IIJmio光 | 73,452 | 138,924 | 204,396 | 335,340 | 662,700 |
DMM光 | 67,584 | 135,168 | 202,752 | 337,920 | 675,840 |
楽天ひかり | 91,160 | 154,520 | 217,880 | 344,600 | 661,400 |
ドコモ光 by GMO | 71,940 | 140,580 | 209,220 | 346,500 | 689,700 |
So-net光公式(新規) | 55,470 | 135,330 | 215,190 | 374,910 | 774,210 |
1ギガ Fエリア(中部):戸建ての場合の年間費用ランキング(1~10年)
このエリアは、「光コラボ」・「Nuro光」・「コミュファ光」が供給エリアです
中部地方 愛知県・静岡県・岐阜県・三重県
下の表は今時点で契約したら、あなたが支払うお金の、年ごとの累計金額のランキングです
最新のキャンペーン(キャッシュバック、月額割引き、初期費用の有償・無償など)を全て織り込み済
5年目の累計金額が安い順で並べています
※スマホの場合は、横にしてみてくださいm(__)m
<Fエリア 戸建て向け全光回線 5年間コストの順位>
会社名 | 月額料金 | 月額料金の ディスカウント | キャッシュ バック | 無線LAN | 5年間 コスト | |
No.1 | コミュファ 光 | 5,170円 | 1年間割引 | 25,000円 + 25,000円 | 無線LAN機能 付ゲートウエイ 提供にて不要 | 234,690円 |
No.2 | Nuro光 | 5,200円 | なし | 73,000円 | 無料プレゼント | 242,300円 |
No.3 | BIGLOBE | 5,478円 | 初月無料+ 3カ月間無料 | 71,000円 | 低価格で斡旋 ※1 | 255,586円 |
※1
BIGLOBE光の無線LANの特典は、変わった方式です
ルーター購入 330円×48回払い(4年間)=総額15,840円
同時に5,000円のキャッシュバック = 実質 10,840円で提供・・・
最初から、10,840円でいいと思うんですが、なるべくユーザーを離さないという気持ちの表れでしょうか
コミュファ光の供給エリアです
中部電力の関連会社「中部テレコミュニケーション(株)」が提供する、独自ネットワークですので、多くの企業が相乗りしている「光コラボ」(No.3のビッグローブは光コラボ)各社より、比較的回線スピードが速く、安定しています
おなじく独自回線の「Nuro光」より5年間で少し安くなりますので、検討する余地は十分あります
<Bエリア 戸建向け全光回線 5年間コストの順>
Fエリア 戸建て | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 |
コミュファ光 by GC | -13,470 | 48,570 | 110,610 | 234,690 | 544,890 |
Nuro光 | -7,300 | 55,100 | 117,500 | 242,300 | 554,300 |
BIGLOBE光公式(特設) | -19,238 | 50,458 | 120,154 | 255,586 | 584,266 |
enひかりLite | 57,720 | 110,160 | 162,600 | 267,480 | 529,680 |
exciteMEC光 | 52,184 | 108,548 | 164,912 | 277,640 | 559,460 |
andline光 | 47,760 | 104,280 | 160,800 | 279,120 | 574,920 |
GMOとくとくBBmini | 55,060 | 111,820 | 168,580 | 282,100 | 565,900 |
enひかり | 63,096 | 118,932 | 176,748 | 292,380 | 581,460 |
Softbank光 by GMO | 20,280 | 88,920 | 157,560 | 294,840 | 638,040 |
GMOとくとくBB | 52,816 | 110,632 | 168,448 | 297,808 | 621,208 |
AsahiNet光 | 49,256 | 105,632 | 172,808 | 307,160 | 643,040 |
@TCOM | 56,760 | 108,240 | 175,560 | 310,200 | 646,800 |
DTI光 | 58,080 | 121,440 | 184,800 | 311,520 | 628,320 |
マネーフォワード光 | 62,860 | 126,220 | 189,580 | 316,300 | 633,100 |
@SMART光 | 63,360 | 126,720 | 190,080 | 316,800 | 633,600 |
@Nifty光 | 47,820 | 105,210 | 179,900 | 317,730 | 660,930 |
おてがる光 | 62,744 | 126,896 | 191,048 | 319,352 | 640,112 |
hi-ho光 | 61,380 | 122,760 | 188,100 | 326,700 | 673,200 |
Marubeni光 | 66,000 | 132,000 | 198,000 | 330,000 | 660,000 |
IIJmio光 | 73,452 | 138,924 | 204,396 | 335,340 | 662,700 |
DMM光 | 67,584 | 135,168 | 202,752 | 337,920 | 675,840 |
楽天ひかり | 91,160 | 154,520 | 217,880 | 344,600 | 661,400 |
ドコモ光 by GMO | 71,940 | 140,580 | 209,220 | 346,500 | 689,700 |
So-net光公式(新規) | 55,470 | 135,330 | 215,190 | 374,910 | 774,210 |
1ギガ Gエリア(近畿):戸建ての場合の年間費用ランキング(1~10年)
このエリアは、「光コラボ」・「Nuro光」・「eo光」が供給エリアです
近畿地方 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県
下の表は今時点で契約したら、あなたが支払うお金の、年ごとの累計金額のランキングです
最新のキャンペーン(キャッシュバック、月額割引き、初期費用の有償・無償など)を全て織り込み済
5年目の累計金額が安い順で並べています
※スマホの場合は、横にしてみてくださいm(__)m
<Gエリア 戸建てのおすすめ低コスト光回線の概要比較 1-3位>
会社名 | 月額料金 | 月額料金の ディスカウント | キャッシュ バック | 無線LAN | 5年間 コスト | |
No.1 | Nuro光 | 5,200円 | なし | 73,000円 | 無料プレゼント | 242,300円 |
No.2 | BIGLOBE | 5,478円 | 初月無料+ 3カ月間無料 | 71,000円 | 低価格で斡旋 ※1 | 255,586円 |
No.3 | enひかり Lite | 4,370円 | なし | なし | 特価で提供 | 267,480円 |
※1
BIGLOBE光の無線LANの特典は、変わった方式です
ルーター購入 330円×48回払い(4年間)=総額15,840円
同時に5,000円のキャッシュバック = 実質 10,840円で提供・・・
最初から、10,840円でいいと思うんですが、なるべくユーザーを離さないという気持ちの表れでしょうか
「eo光」(イオ)は関西電力が運営する光回線・・・自社の電力網(電柱)を利用した光ケーブル敷設によるインターネット光回線事業を行っています
「eo光」は「auひかり」(KDDI系)・「Nuro光」(NTTダークファイバー)と同様に、独自回線である事から数百社がNTTのフレッツ光回線をシェアする「光コラボ」より回線速度などが速いというメリットがあります
ただ、せっかくの高速回線ですが、月額料金が高く(戸建 5,720円 マンション4,070円)、月額料金のディスカウント施策やキャッシュバックも中途半端なため、本サイトのランキングでは下位です
コストと通信速度の両方を考慮するなら、「Nuro光」を選択したいところです
<Gエリア 戸建て向け全光回線 5年間コストの順位>
Gエリア 戸建て | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 |
Nuro光 | -7,300 | 55,100 | 117,500 | 242,300 | 554,300 |
BIGLOBE光公式(特設) | -19,238 | 50,458 | 120,154 | 255,586 | 584,266 |
enひかりLite | 57,720 | 110,160 | 162,600 | 267,480 | 529,680 |
exciteMEC光 | 52,184 | 108,548 | 164,912 | 277,640 | 559,460 |
andline光 | 47,760 | 104,280 | 160,800 | 279,120 | 574,920 |
GMOとくとくBBmini | 55,060 | 111,820 | 168,580 | 282,100 | 565,900 |
enひかり | 63,096 | 118,932 | 176,748 | 292,380 | 581,460 |
Softbank光 by GMO | 20,280 | 88,920 | 157,560 | 294,840 | 638,040 |
GMOとくとくBB | 52,816 | 110,632 | 168,448 | 297,808 | 621,208 |
eo光 | 31,860 | 99,225 | 166,485 | 301,005 | 637,305 |
AsahiNet光 | 49,256 | 105,632 | 172,808 | 307,160 | 643,040 |
@TCOM | 56,760 | 108,240 | 175,560 | 310,200 | 646,800 |
DTI光 | 58,080 | 121,440 | 184,800 | 311,520 | 628,320 |
マネーフォワード光 | 62,860 | 126,220 | 189,580 | 316,300 | 633,100 |
@SMART光 | 63,360 | 126,720 | 190,080 | 316,800 | 633,600 |
@Nifty光 | 47,820 | 105,210 | 179,900 | 317,730 | 660,930 |
おてがる光 | 62,744 | 126,896 | 191,048 | 319,352 | 640,112 |
hi-ho光 | 61,380 | 122,760 | 188,100 | 326,700 | 673,200 |
Marubeni光 | 66,000 | 132,000 | 198,000 | 330,000 | 660,000 |
IIJmio光 | 73,452 | 138,924 | 204,396 | 335,340 | 662,700 |
DMM光 | 67,584 | 135,168 | 202,752 | 337,920 | 675,840 |
楽天ひかり | 91,160 | 154,520 | 217,880 | 344,600 | 661,400 |
ドコモ光 by GMO | 71,940 | 140,580 | 209,220 | 346,500 | 689,700 |
So-net光公式(新規) | 55,470 | 135,330 | 215,190 | 374,910 | 774,210 |
1ギガ Iエリア(中国):戸建ての場合の年間費用ランキング(1~10年)
このエリアは、「光コラボ」・「auひかり」・「MEGA EGG光」が供給エリアです
中国地方 鳥取県・島根県・山口県
下の表は今時点で契約したら、あなたが支払うお金の、年ごとの累計金額のランキングです
最新のキャンペーン(キャッシュバック、月額割引き、初期費用の有償・無償など)を全て織り込み済
5年目の累計金額が安い順で並べています
会社名 | 月額料金 | 月額料金の ディスカウント | キャッシュ バック | 無線LAN | 5年間 コスト | |
No.1 | Nuro光 | 5,200円 | なし | 73,000円 | 無料レンタル | 242,300円 |
No.2 | BIGLOBE | 5,478円 | 初月無料+ 3ヶ月間無料 | 71,000円 | 低価格で斡旋 ※2 | 255,586円 |
No.3 | enひかり Lite | 4,370円 | なし | なし | 低価格で斡旋 | 267,480円 |
MEGA EGG(メガエッグ)は中国電力が運営する光回線・・・自社の電力網(電柱)を利用した光ケーブル敷設によるインターネット光回線事業を行っています
auひかり(KDDI系)・Nuro光(NTTダークファイバー)と同様に、独自回線である事からNTTのフレッツ光回線を数百社がシェアする「光コラボ」より回線速度などが速いというメリットがあります
ただ、MEGA EGGは月額料金が高く(戸建 5,170円 マンション4,070円)、月額料金のディスカウント施策やキャッシュバックも中途半端なため、本サイトのランキングでは下位です
コストと通信の速さを考慮するなら、「Nuro光」を選択したいところです
※スマホの場合は、横にしてみてくださいm(__)m
<Iエリア 戸建て向け全光回線 5年間コストの順位>
光回線 Iエリア 戸建 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 |
Nuro光 | -7,300 | 55,100 | 117,500 | 242,300 | 554,300 |
BIGLOBE光公式(特設) | -19,238 | 50,458 | 120,154 | 255,586 | 584,266 |
enひかりLite | 57,720 | 110,160 | 162,600 | 267,480 | 529,680 |
exciteMEC光 | 52,184 | 108,548 | 164,912 | 277,640 | 559,460 |
andline光 | 47,760 | 104,280 | 160,800 | 279,120 | 574,920 |
GMOとくとくBBmini | 55,060 | 111,820 | 168,580 | 282,100 | 565,900 |
Softbank光 by GMO | 20,280 | 88,920 | 157,560 | 294,840 | 638,040 |
GMOとくとくBB | 52,816 | 110,632 | 168,448 | 297,808 | 621,208 |
AsahiNet光 | 49,256 | 105,632 | 172,808 | 307,160 | 643,040 |
enひかり | 79,596 | 135,432 | 193,248 | 308,880 | 597,960 |
@TCOM | 56,760 | 108,240 | 175,560 | 310,200 | 646,800 |
DTI光 | 58,080 | 121,440 | 184,800 | 311,520 | 628,320 |
マネーフォワード光 | 62,860 | 126,220 | 189,580 | 316,300 | 633,100 |
@SMART光 | 63,360 | 126,720 | 190,080 | 316,800 | 633,600 |
@Nifty光 | 47,820 | 105,210 | 179,900 | 317,730 | 660,930 |
MEGA EGG | 51,940 | 120,580 | 195,820 | 346,300 | 722,500 |
おてがる光 | 62,744 | 126,896 | 191,048 | 319,352 | 640,112 |
hi-ho光 | 61,380 | 122,760 | 188,100 | 326,700 | 673,200 |
Marubeni光 | 66,000 | 132,000 | 198,000 | 330,000 | 660,000 |
IIJmio光 | 73,452 | 138,924 | 204,396 | 335,340 | 662,700 |
DMM光 | 67,584 | 135,168 | 202,752 | 337,920 | 675,840 |
楽天ひかり | 91,160 | 154,520 | 217,880 | 344,600 | 661,400 |
ドコモ光 by GMO | 71,940 | 140,580 | 209,220 | 346,500 | 689,700 |
So-net光公式(新規) | 55,470 | 135,330 | 215,190 | 374,910 | 774,210 |
So-net光公式(新規) | 68,870 | 135,530 | 202,190 | 335,510 | 668,810 |
1ギガ Jエリア(岡山・広島):戸建ての場合の年間費用ランキング(1~10年)
このエリアは、「光コラボ」・「auひかり」・「Nuro光」・「MEGA EGG光」が供給エリアです
中国地方 岡山県・広島県
下の表は今時点で契約したら、あなたが支払うお金の、年ごとの累計金額のランキングです
最新のキャンペーン(キャッシュバック、月額割引き、初期費用の有償・無償など)を全て織り込み済
5年目の累計金額が安い順で並べています
会社名 | 月額料金 | 月額料金の ディスカウント | キャッシュ バック | 無線LAN | 5年間 コスト | |
No.1 | auひかり GMO※1 | 5,390円 | 3ヶ月間無料 | 73,000円 | 無料プレゼント | 240,830円 |
No.2 | Nuro光 | 5,200円 | なし | 73,000円 | 無料レンタル | 242,300円 |
No.3 | BIGLOBE | 5,478円 | 初月無料+ 3ヶ月間無料 | 71,000円 | 低価格で斡旋 ※2 | 255,586円 |
※1
auひかりは多くの申込ルートがありまして、GMOインターネットはauひかりの「正式プロバイダー」という立ち位置で、代理店として申込の窓口となっています
数ある申込ルートの中でも、優秀な窓口です
※2
BIGLOBE光の無線LANの特典は、変わった方式です
ルーター購入 330円×48回払い(4年間)=総額15,840円
同時に5,000円のキャッシュバック = 実質 10,840円で提供・・・
最初から、10,840円でいいと思うんですが、なるべくユーザーを離さないという気持ちの表れでしょうか
MEGA EGG(メガエッグ)は中国電力が運営する光回線・・・自社の電力網(電柱)を利用した光ケーブル敷設によるインターネット光回線事業を行っています
auひかり(KDDI系)・Nuro光(NTTダークファイバー)と同様に、独自回線である事から数百社がシェアする「光コラボ」より回線速度などが速いというメリットがあります
国内すべての光回線に加えて、地域の電力系光回線の「MEGA EGG」まで選択できる、とてもインフラが整ったエリアです
ただ、MEGA EGGは月額料金が高く(戸建 5,720円 マンション4,070円)、月額料金のディスカウント施策やキャッシュバックも中途半端なため、本サイトのランキングでは下位です
コストと通信の速さを考慮するなら、「auひかり」か「Nuro光」を選択したいところです
